跳到主要內容區塊
Share
mobile_menu
:::

出版品

原住民學生概況統計 友善列印

本出版品有 PDF 、 XLS 及 ODF 等格式,歷年資料若有修正以最後一期之 XLS 及 ODF 檔為準。

  1. 原住民學生概況統計 (112學年度) 113.2.29
    (1) 提要分析 PDF
    (2) PDF (3) XLS (4) ODF
  2. 原住民學生概況統計 (111學年度) 112.2.24
    (1) 提要分析 PDF
    (2) PDF (3) XLS (4) ODF
  3. 原住民學生概況統計 (110學年度) 111.2.25
    (1) 提要分析 PDF
    (2) PDF (3) XLS (4) ODF
  4. 原住民學生概況統計 (109學年度) 110.5.20
    (1) 提要分析 PDF
    (2) 統計表 PDF XLSX ODF
  5. 原住民學生概況統計 (108學年度) 109.2.5
    (1) 提要分析 PDF
    (2) 統計表 PDF XLS ODF
  6. 原住民學生概況統計 (107學年度) 108.2.13
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  7. 原住民學生概況統計 (106學年度) 107.2.7
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  8. 原住民學生概況統計 (105學年度) 106.2.8
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  9. 原住民學生概況統計 (104學年度) 105.2.4
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  10. 原住民學生概況統計 (103學年度) 104.2.4
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  11. 原住民學生概況統計 (102學年度) 103.1.27
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  12. 原住民學生概況統計 (101學年度) 102.1.15
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  13. 原住民學生概況統計 (100學年度) 101.1.16
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  14. 原住民學生概況統計 (99學年度) 100.1.24
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  15. 原住民學生概況統計 (98學年度) 99.1.19
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  16. 原住民學生概況統計 (97學年度) 98.4.7
    (1) PDF (2) XLS (3) ODF
  17. 原住民學生概況統計 (94,95,96學年度) 97.3.26
上版日期:113-07-31

:::
關閉 開啟