執行成果一:選送人數及後續發展
本計畫截至113年共選送296名優秀大專學生至歐美知名大學研修,歸國學生中達55%後續正在就讀或已獲得人文社科相關領域研究所學位。
表1:歷年合作學校及選送生人數
年度 合作學校 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
University of Wisconsin-Madison, USA | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Arizona State University, USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
University of California, Berkeley,USA | 16 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 |
School of Oriental and African Studies, University of London, UK | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
The London School of Economics and Political Sciences, UK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
University of Toronto, Canada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
University of Tübingen, Germany | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Sciences Po, France | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
合計 | 22 | 18 | 19 | 28 | 25 | 28 |
表2:選送生後續發展
補助 年度 | 補助 總人數 | 博士班 | 碩士班 | 小 計 | 其他發展(就業) |
國外 | 國內 | 國外 | 國內 |
100 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 |
101 | 18 | 4 | 0 | 7 | 3 | 14 | 4 |
102 | 18 | 9 | 0 | 4 | 2 | 15 | 3 |
103 | 25 | 4 | 0 | 11 | 5 | 20 | 5 |
104 | 17 | 4 | 0 | 7 | 4 | 15 | 2 |
105 | 20 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | 5 |
106 | 22 | 5 | 0 | 7 | 6 | 18 | 4 |
107 | 26 | 5 | 1 | 3 | 8 | 17 | 9 |
108 | 22 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 8 |
109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11(在學) |
110 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12(在學) |
111 | 28 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 15 |
合計 | 243 | 40 | 1 | 54 | 68 | 163 | 80 |
註:112年選送生後續發展調查中,113年選送生尚未返國。